
仕 様 | ||
---|---|---|
FIB | 二次電子像分解能(C.P) | 4 nm @ 30 kV 60 nm @ 2 kV |
加速電圧 | 0.5 kV – 30 kV | |
プローブ 電流範囲 |
0.05 pA – 100 nA | |
イオン源 | GA液体金属イオン源 | |
SEM | 二次電子像分解能(C.P) | 1.5 nm @ 1 kV、 0.7 nm @ 15 kV |
加速電圧 | 0.1 kV – 30 kV | |
電子銃 | 冷陰極電界放出型 | |
試料サイズ | 最大 150 mm径 | |
オプション | Ar/Xeイオンビームシステム | |
EDS(エネルギー分散型X線分析装置) |